Report Tagihan per Bulan

No Bulan Total Tagihan Jumlah Pasien
1 Januari Rp 3.381.214.101 168
2 Februari Rp 3.027.922.000 6
3 Maret Rp 97.686.555 20
4 April Rp 3.083.249.556 53
5 Mei Rp 12.266.544.944 82
6 Juni Rp 3.249.750.550 71
7 Juli Rp 2.673.468.000 14
8 Agustus - -
9 September - -
10 Oktober - -
11 November - -
12 Desember - -
Total Keseluruhan Rp 27.779.835.706 414