Data Master Kabupaten-Kota
| ID | Kabupaten/Kota | ID - Provinsi | Action |
|---|---|---|---|
| 1 | Kabupaten Aceh Selatan | 1 - |
|
| 4 | Kabupaten Aceh Tengah | 1 - |
|
| 6 | Kabupaten Aceh Besar | 1 - |
|
| 8 | Kabupaten Aceh Utara | 1 - |
|
| 9 | Kabupaten Simeulue | 1 - |
|
| 10 | Kabupaten Aceh Singkil | 1 - |
|
| 513 | Kabupaten Maybrat | 38 - |
|
| 514 | Kota Sorong | 38 - |
|
Total Data: 8