Data Master Provinsi
| ID | Provinsi | ID - Negara | Action |
|---|---|---|---|
| 11 | Daerah Khusus Ibukota Jakarta | 1 - Indonesia |
|
| 12 | Jawa Barat | 1 - Indonesia |
|
| 13 | Jawa Tengah | 1 - Indonesia |
|
| 14 | Daerah Istimewa Yogyakarta | 1 - Indonesia |
|
| 15 | Jawa Timur | 1 - Indonesia |
|
| 16 | Banten | 1 - Indonesia |
|
| 34 | Papua Barat | 1 - Indonesia |
|
| 36 | Papua Tengah | 1 - Indonesia |
|
| 37 | Papua Pegunungan | 1 - Indonesia |
|
| 38 | Papua Barat Daya | 1 - Indonesia |
|
Total Data: 10